gumara

เหนือกว่าเหตุผล ผมไม่มีเหตุผล

Masterformat item list

Submitted by gumara on Fri, 04/07/2008 - 23:17

Masterformat เป็นมาตฐานการจัดเก็บข้อมูลวัสดุก่อสร้าง แล้วก็ข้อมูลมันเป็น pdf อย่างเดียว เวลาจะเอาข้อมูลมันมาใช้ต่อลำบากมาก หาไม่ได้ ต้องเอา pdf มันมาลอก นี่ผมคัดออกมานานแล้ว พอดีเจอ เอามาเซฟเก็บไว้ เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใด๋

0100000000000|GENERAL REQUIREMENTS
0110000000000|SUMMARY
0111000000000|Summary of Work
0111130000000|Work Covered by Contract Documents
0111160000000|Work by Owner
0111190000000|Purchase Contracts
0112000000000|Multiple Contract Summary
0112130000000|Summary of Contracts
0112160000000|Work Sequence
0112190000000|Contract Interface
0114000000000|Work Restrictions
0114130000000|Access to Site
0114160000000|Coordination with Occupants
0114190000000|Use of Site
0118000000000|Project Utility Sources
0120000000000|PRICE AND PAYMENT PROCEDURES
0121000000000|Allowances
0121130000000|Cash Allowances
0121160000000|Contingency Allowances
0121190000000|Testing and Inspecting Allowances
0121230000000|Installation Allowances
0121260000000|Product Allowances
0121290000000|Quantity Allowances
0121430000000|Time Allowances
0122000000000|Unit Prices
0122130000000|Unit Price Measurement
0122160000000|Unit Price Payment
0123000000000|Alternates
0124000000000|Value Analysis
0124130000000|Value Engineering
0125000000000|Substitution Procedures
0125130000000|Product Substitution Procedures
0125160000000|Execution Substitution Procedures
0126000000000|Contract Modification Procedures
0126130000000|Requests for Interpretation
0126190000000|Clarification Notices
0126330000000|Minor Changes in the Work
0126360000000|Supplemental Instructions
0126390000000|Field Orders
0126430000000|Amendments
0126460000000|Construction Change Directives
0126490000000|Work Change Directives
0126530000000|Proposal Requests
0126540000000|Proposal Worksheet Summaries
0126570000000|Change Order Requests
0126630000000|Change Orders
0129000000000|Payment Procedures
0129730000000|Schedule of Values
0129760000000|Progress Payment Procedures
0129830000000|Payment Procedures for Testing Laboratory Services
0130000000000|ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS
0131000000000|Project Management and Coordination
0131130000000|Project Coordination
0131160000000|Multiple Contract Coordination
0131190000000|Project Meetings
0131230000000|Project Web Site
0132000000000|Construction Progress Documentation
0132130000000|Scheduling of Work
0132160000000|Construction Progress Schedule
0132190000000|Submittals Schedule
0132230000000|Survey and Layout Data
0132260000000|Construction Progress Reporting
0132290000000|Periodic Work Observation
0132330000000|Photographic Documentation
0132430000000|Purchase Order Tracking
0133000000000|Submittal Procedures
0133130000000|Certificates
0133160000000|Design Data
0133190000000|Field Test Reporting
0133230000000|Shop Drawings, Product Data, and Samples
0133260000000|Source Quality Control Reporting
0133290000000|Sustainable Design Reporting
0135000000000|Special Procedures
0135130000000|Special Project Procedures
0135160000000|Alteration Project Procedures
0135230000000|Owner Safety Requirements
0135260000000|Governmental Safety Requirements
0135290000000|Health, Safety, and Emergency Response Procedures
0135330000000|Infection Control Procedures
0135430000000|Environmental Procedures
0135530000000|Security Procedures
0135910000000|Historic Treatment Procedures
0140000000000|QUALITY REQUIREMENTS
0141000000000|Regulatory Requirements
0141130000000|Codes
0141160000000|Laws
0141190000000|Rules
0141230000000|Fees
0141260000000|Permits
0142000000000|References
0142130000000|Abbreviations and Acronyms
0142160000000|Definitions
0142190000000|Reference Standards
0143000000000|Quality Assurance
0143130000000|Manufacturer Qualifications
0143160000000|Supplier Qualifications
0143190000000|Fabricator Qualifications
0143230000000|Installer Qualifications
0143260000000|Testing and Inspecting Agency Qualifications
0143290000000|Code-Required Special Inspector Qualifications
0143330000000|Manufacturer’s Field Services
0143360000000|Field Samples
0143390000000|Mockups
0145000000000|Quality Control
0145130000000|Source Quality Control Procedures
0145160000000|Field Quality Control Procedures
0145230000000|Testing and Inspecting Services
0145260000000|Plant Inspection Procedures
0145290000000|Testing Laboratory Services
0145330000000|Code-Required Special Inspections and Procedures
0150000000000|TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS
0151000000000|Temporary Utilities
0151130000000|Temporary Electricity
0151160000000|Temporary Fire Protection
0151190000000|Temporary Fuel Oil
0151230000000|Temporary Heating, Cooling, and Ventilating
0151260000000|Temporary Lighting
0151290000000|Temporary Natural-Gas
0151330000000|Temporary Telecommunications
0151360000000|Temporary Water
0152000000000|Construction Facilities
0152130000000|Field Offices and Sheds
0152160000000|First Aid Facilities
0152190000000|Sanitary Facilities
0153000000000|Temporary Construction
0153130000000|Temporary Bridges
0153160000000|Temporary Decking
0153190000000|Temporary Overpasses
0153230000000|Temporary Ramps
0153260000000|Temporary Runarounds
0154000000000|Construction Aids
0154130000000|Temporary Elevators
0154160000000|Temporary Hoists
0154190000000|Temporary Cranes
0154230000000|Temporary Scaffolding and Platforms
0154260000000|Temporary Swing Staging
0155000000000|Vehicular Access and Parking
0155130000000|Temporary Access Roads
0155160000000|Haul Routes
0155190000000|Temporary Parking Areas
0155230000000|Temporary Roads
0155260000000|Traffic Control
0155290000000|Staging Areas
0156000000000|Temporary Barriers and Enclosures
0156130000000|Temporary Air Barriers
0156160000000|Temporary Dust Barriers
0156190000000|Temporary Noise Barriers
0156230000000|Temporary Barricades
0156260000000|Temporary Fencing
0156290000000|Temporary Protective Walkways
0156330000000|Temporary Security Barriers
0156360000000|Temporary Security Enclosures
0156390000000|Temporary Tree and Plant Protection
0157000000000|Temporary Controls
0157130000000|Temporary Erosion and Sediment Control
0157160000000|Temporary Pest Control
0157190000000|Temporary Environmental Controls
0157230000000|Temporary Storm Water Pollution Control
0158000000000|Project Identification
0158130000000|Temporary Project Signage
0158160000000|Temporary Interior Signage
0160000000000|PRODUCT REQUIREMENTS
0161000000000|Common Product Requirements
0161130000000|Software Licensing Requirements
0162000000000|Product Options
0164000000000|Owner-Furnished Products
0165000000000|Product Delivery Requirements
0166000000000|Product Storage and Handling Requirements
0166130000000|Product Storage and Handling Requirements for Hazardous Materials
0166160000000|Product Storage and Handling Requirements for Toxic Materials
0170000000000|EXECUTION AND CLOSEOUT REQUIREMENTS
0171000000000|Examination and Preparation
0171130000000|Mobilization
0171160000000|Acceptance of Conditions
0171230000000|Field Engineering
0171330000000|Protection of Adjacent Construction
0173000000000|Execution
0173130000000|Application
0173160000000|Erection
0173190000000|Installation
0173230000000|Bracing and Anchoring
0173260000000|Existing Products
0173290000000|Cutting and Patching
0174000000000|Cleaning and Waste Management
0174130000000|Progress Cleaning
0174160000000|Site Maintenance
0174190000000|Construction Waste Management and Disposal
0174230000000|Final Cleaning
0175000000000|Starting and Adjusting
0175130000000|Checkout Procedures
0175160000000|Startup Procedures
0176000000000|Protecting Installed Construction
0177000000000|Closeout Procedures
0177130000000|Preliminary Closeout Reviews
0177160000000|Final Closeout Review
0177190000000|Closeout Requirements
0178000000000|Closeout Submittals
0178130000000|Completion and Correction List
0178190000000|Maintenance Contracts
0178230000000|Operation and Maintenance Data
0178290000000|Final Site Survey
0178330000000|Bonds
0178360000000|Warranties
0178390000000|Project Record Documents
0178430000000|Spare Parts
0178460000000|Extra Stock Materials
0178530000000|Sustainable Design Closeout Documentation
0179000000000|Demonstration and Training
0180000000000|PERFORMANCE REQUIREMENTS
0181000000000|Facility Performance Requirements
0181130000000|Sustainable Design Requirements
0181160000000|Facility Environmental Requirements
0181190000000|Indoor Air Quality Requirements
0182000000000|Facility Substructure Performance Requirements
0182130000000|Foundation Performance Requirements
0182160000000|Basement Construction Performance Requirements
0183000000000|Facility Shell Performance Requirements
0183130000000|Superstructure Performance Requirements
0183160000000|Exterior Enclosure Performance Requirements
0183190000000|Roofing Performance Requirements
0184000000000|Interiors Performance Requirements
0184130000000|Interior Construction Performance Requirements
0184160000000|Stairways Performance Requirements
0184190000000|Interior Finishes Performance Requirements
0185000000000|Conveying Equipment Performance Requirements
0186000000000|Facility Services Performance Requirements
0186130000000|Fire Suppression Performance Requirements
0186160000000|Plumbing Performance Requirements
0186190000000|HVAC Performance Requirements
0186230000000|Integrated Automation Performance Requirements
0186260000000|Electrical Performance Requirements
0186290000000|Communications Performance Requirements
0186330000000|Electronic Safety and Security Performance Requirements
0187000000000|Equipment and Furnishings Performance Requirements
0187130000000|Equipment Performance Requirements
0187160000000|Furnishings Performance Requirements
0188000000000|Other Facility Construction Performance Requirements
0188130000000|Special Construction Performance Requirements
0188160000000|Selective Construction Performance Requirements
0189000000000|Site Construction Performance Requirements
0189130000000|Site Preparation Performance Requirements
0189160000000|Site Improvements Performance Requirements
0189190000000|Site Plumbing Utilities Performance Requirements
0189230000000|Site HVAC Utilities Performance Requirements
0189260000000|Site Electrical Utilities Performance Requirements
0189290000000|Other Site Construction Performance Requirements
0190000000000|LIFE CYCLE ACTIVITIES
0191000000000|Commissioning
0191130000000|General Commissioning Requirements
0191160000000|Facility Substructure Commissioning
0191190000000|Facility Shell Commissioning
0191230000000|Interiors Commissioning
0192000000000|Facility Operation
0192130000000|Facility Operation Procedures
0193000000000|Facility Maintenance
0193130000000|Facility Maintenance Procedures
0193160000000|Recycling Programs
0194000000000|Facility Decommissioning
0194130000000|Facility Decommissioning Procedures
0200000000000|EXISTING CONDITIONS
0201000000000|Maintenance of Existing Conditions
0201500000000|Maintenance of Site Remediation
0201650000000|Maintenance of Underground Storage Tank Removal
0201800000000|Maintenance of Facility Remediation
0201860000000|Maintenance of Hazardous Waste Drum Handling
0205000000000|Common Work Results for Existing Conditions
0205190000000|Geosynthetics for Existing Conditions
0206000000000|Schedules for Existing Conditions
0206300000000|Schedules for Subsurface Investigations
0206500000000|Schedules for Site Remediation
0206650000000|Schedules for Underground Storage Tank Removal
0206800000000|Schedules for Facility Remediation
0206860000000|Schedules for Hazardous Waste Drum Handling
0208000000000|Commissioning of Existing Conditions
0210000000000|Unassigned
0220000000000|ASSESSMENT
0221000000000|Surveys
0221130000000|Site Surveys
0221160000000|Measured Drawings
0222000000000|Existing Conditions Assessment
0222130000000|Movement and Vibration Assessment
0222160000000|Acoustic Assessment
0222190000000|Traffic Assessment
0222230000000|Accessibility Assessment
0224000000000|Environmental Assessment
0224130000000|Natural Environment Assessment
0224230000000|Chemical Sampling and Analysis of Soils
0224430000000|Transboundary and Global Environmental Aspects Assessment
0225000000000|Existing Material Assessment
0225160000000|Existing Concrete Assessment
0225190000000|Existing Masonry Assessment
0225230000000|Existing Metals Assessment
0225260000000|Existing Wood Plastics and Composites Assessment
0225290000000|Existing Thermal and Moisture Protection Assessment
0226000000000|Hazardous Material Assessment
0226230000000|Asbestos Assessment
0226260000000|Lead Assessment
0226290000000|Polychlorinate Biphenyl Assessment
0226330000000|Biological Assessment
0226360000000|Hazardous Waste Drum Assessment
0230000000000|SUBSURFACE INVESTIGATION
0231000000000|Geophysical Investigations
0231130000000|Seismic Investigations
0231160000000|Gravity Investigations
0231190000000|Magnetic Investigations
0231230000000|Electromagnetic Investigations
0231260000000|Electrical Resistivity Investigations
0231290000000|Magnetotelluric Investigations
0232000000000|Geotechnical Investigations
0232130000000|Subsurface Drilling and Sampling
0232160000000|Material Testing
0232190000000|Exploratory Excavations
0232230000000|Geotechnical Monitoring Before Construction
0240000000000|DEMOLITION AND STRUCTURE MOVING
0241000000000|Demolition
0241130000000|Selective Site Demolition
0241160000000|Structure Demolition
0241190000000|Selective Structure Demolition
0241910000000|Selective Historic Demolition
0242000000000|Removal and Salvage of Construction Materials
0242910000000|Removal and Salvage of Historic Construction Materials
0243000000000|Structure Moving
0243130000000|Structure Relocation
0243160000000|Structure Raising
0250000000000|SITE REMEDIATION
0251000000000|Physical Decontamination
0251130000000|Coagulation and Flocculation Decontamination
0251160000000|Reverse-Osmosis Decontamination
0251190000000|Solidification and Stabilization Decontamination
0251230000000|Mechanical Filtration Decontamination
0251260000000|Radioactive Decontamination
0251290000000|Surface Cleaning Decontamination
0251330000000|Surface Removal Decontamination
0252000000000|Chemical Decontamination
0252130000000|Chemical Precipitation Decontamination
0252160000000|Ion Change Decontamination
0252190000000|Neutralization Decontamination
0253000000000|Thermal Decontamination
0253130000000|Incineration Decontamination
0253160000000|Thermal Desorption Decontamination
0253190000000|Vitrification Decontamination
0254000000000|Biological Decontamination
0254130000000|Aerobic Processes Decontamination
0254160000000|Anaerobic Processes Decontamination
0254190000000|Bioremediation Decontamination
0254230000000|Soil Washing through Separation/Solubilization
0254260000000|Organic Decontamination
0255000000000|Remediation Soil Stabilization
0256000000000|Site Containment
0256130000000|Waste Containment
0256190000000|Gas Containment
0257000000000|Sinkhole Remediation
0257130000000|Sinkhole Remediation by Grouting
0257160000000|Sinkhole Remediation by Backfilling
0258000000000|Snow Control
0258130000000|Snow Fencing
0258160000000|Snow Avalanche Control
0260000000000|CONTAMINATED SITE MATERIAL REMOVAL
0261000000000|Removal and Disposal of Contaminated Soils
0261130000000|Excavation and Handling of Contaminated Material
0261230000000|Removal and Disposal of Polychlorinate Biphenyl Contaminated Soils
0261260000000|Removal and Disposal of Asbestos Contaminated Soils
0261290000000|Removal and Disposal of Organically Contaminated Soils
0262000000000|Hazardous Waste Recovery Processes
0262130000000|Air and Steam Stripping
0262160000000|Soil Vapor Extraction
0262190000000|Soil Washing and Flushing
0265000000000|Underground Storage Tank Removal
0266000000000|Landfill Construction and Storage
0270000000000|WATER REMEDIATION
0271000000000|Groundwater Treatment
0272000000000|Water Decontamination
0272130000000|Chemical Water Decontamination
0272160000000|Biological Water Decontamination
0272190000000|Electrolysis Water Decontamination
0280000000000|FACILITY REMEDIATION
0281000000000|Transportation and Disposal of Hazardous Materials
0282000000000|Asbestos Remediation
0282130000000|Asbestos Abatement
0282160000000|Engineering Control of Asbestos Containing Materials
0282330000000|Removal and Disposal of Asbestos Containing Materials
0283000000000|Lead Remediation
0283130000000|Lead Hazard Control Activities
0283190000000|Lead-Based Paint Remediation
0283330000000|Removal and Disposal of Material Containing Lead
0284000000000|Polychlorinate Biphenyl Remediation
0284160000000|Handling of Lighting Ballasts and Lamps Containing PCBs and Mercury
0284330000000|Removal and Disposal of Polychlorinate Biphenyls
0285000000000|Mold Remediation
0285130000000|Precautions for Mold Remediation
0285160000000|Mold Remediation Preparation and Containment
0285190000000|Mold Remediation Clearance Air Sampling
0285330000000|Removal and Disposal of Materials with Mold
0286000000000|Hazardous Waste Drum Handling
0290000000000|Unassigned
0300000000000|CONCRETE
0301000000000|Maintenance of Concrete
0301100000000|Maintenance of Concrete Forming and Accessories
0301200000000|Maintenance of Concrete Reinforcing
0301230000000|Maintenance of Stressing Tendons
0301300000000|Maintenance of Cast-in-Place Concrete
0301400000000|Maintenance of Precast Concrete
0301500000000|Maintenance of Cast Decks and Underlayment
0301600000000|Maintenance of Grouting
0301700000000|Maintenance of Mass Concrete
0301800000000|Maintenance of Concrete Cutting and Boring
0305000000000|Common Work Results for Concrete
0306000000000|Schedules for Concrete
0306100000000|Schedules for Concrete Forming and Accessories
0306200000000|Schedules for Concrete Reinforcing
0306300000000|Schedules for Cast-in-Place Concrete
0306400000000|Schedules for Precast Concrete
0306500000000|Schedules for Cast Decks and Underlayment
0306600000000|Schedules for Grouting
0306700000000|Schedules for Mass Concrete
0306800000000|Schedules for Concrete Cutting and Boring
0308000000000|Commissioning of Concrete
0310000000000|CONCRETE FORMING AND ACCESSORIES
0311000000000|Concrete Forming
0311130000000|Structural Cast-in-Place Concrete Forming
0311160000000|Architectural Cast-in Place Concrete Forming
0311190000000|Insulating Concrete Forming
0311230000000|Permanent Stair Forming
0315000000000|Concrete Accessories
0315130000000|Waterstops
0320000000000|CONCRETE REINFORCING
0321000000000|Reinforcing Steel
0321130000000|Galvanized Reinforcing Steel
0321160000000|Epoxy-Coated Reinforcing Steel
0322000000000|Welded Wire Fabric Reinforcing
0322130000000|Galvanized Welded Wire Fabric Reinforcing
0322160000000|Epoxy-Coated Welded Wire Fabric Reinforcing
0323000000000|Stressing Tendons
0324000000000|Fibrous Reinforcing
0330000000000|CAST-IN-PLACE CONCRETE
0330530000000|Miscellaneous Cast-in-Place Concrete
0331000000000|Structural Concrete
0331130000000|Heavyweight Structural Concrete
0331160000000|Lightweight Structural Concrete
0331190000000|Shrinkage-Compensating Structural Concrete
0331230000000|High-Performance Structural Concrete
0331260000000|Self-Compacting Concrete
0333000000000|Architectural Concrete
0333130000000|Heavyweight Architectural Concrete
0333160000000|Lightweight Architectural Concrete
0334000000000|Low Density Concrete
0335000000000|Concrete Finishing
0335130000000|High-Tolerance Concrete Floor Finishing
0335160000000|Heavy-Duty Concrete Floor Finishing
0335190000000|Colored Concrete Finishing
0335230000000|Exposed Aggregate Concrete Finishing
0335260000000|Grooved Concrete Surface Finishing
0335290000000|Tooled Concrete Finishing
0335330000000|Stamped Concrete Finishing
0337000000000|Specialty Placed Concrete
0337130000000|Shotcrete
0337160000000|Pumped Concrete
0337190000000|Pneumatically Placed Concrete
0337230000000|Roller-Compacted Concrete
0337260000000|Underwater Placed Concrete
0338000000000|Post-Tensioned Concrete
0338130000000|Post-Tensioned Concrete Preparation
0338160000000|Unbonded Post-Tensioned Concrete
0338190000000|Bonded Post-Tensioned Concrete
0339000000000|Concrete Curing
0339130000000|Water Concrete Curing
0339160000000|Sand Concrete Curing
0339230000000|Membrane Concrete Curing
0340000000000|PRECAST CONCRETE
0341000000000|Precast Structural Concrete
0341130000000|Precast Concrete Hollow Core Planks
0341160000000|Precast Concrete Slabs
0341230000000|Precast Concrete Stairs
0341330000000|Precast Structural Pretensioned Concrete
0341360000000|Precast Structural Post-Tensioned Concrete
0345000000000|Precast Architectural Concrete
0345130000000|Faced Architectural Precast Concrete
0345330000000|Precast Architectural Pretensioned Concrete
0345360000000|Precast Architectural Post-Tensioned Concrete
0347000000000|Site-Cast Concrete
0347130000000|Tilt-Up Concrete
0347160000000|Lift-Slab Concrete
0348000000000|Precast Concrete Specialties
0348130000000|Precast Concrete Bollards
0348160000000|Precast Concrete Splash Blocks
0348190000000|Precast Concrete Stair Treads
0348430000000|Precast Concrete Trim
0349000000000|Glass-Fiber-Reinforced Concrete
0349130000000|Glass-Fiber-Reinforced Concrete Column Covers
0349160000000|Glass-Fiber-Reinforced Concrete Spandrels
0349430000000|Glass-Fiber-Reinforced Concrete Trim
0350000000000|CAST DECKS AND UNDERLAYMENT
0351000000000|Cast Roof Decks
0351130000000|Cementitious Wood Fiber Decks
0351160000000|Gypsum Concrete Roof Decks
0352000000000|Lightweight Concrete Roof Insulation
0352130000000|Composite Concrete Roof Insulation
0352160000000|Lightweight Insulating Concrete
0353000000000|Concrete Topping
0353130000000|Emery-Aggregate Concrete Topping
0353160000000|Iron-Aggregate Concrete Topping
0354000000000|Cast Underlayment
0354130000000|Gypsum Cement Underlayment
0354160000000|Hydraulic Cement Underlayment
0360000000000|GROUTING
0361000000000|Cementitious Grouting
0361130000000|Dry-Pack Grouting
0362000000000|Non-Shrink Grouting
0362130000000|Non-Metallic Non-Shrink Grouting
0362160000000|Metallic Non-Shrink Grouting
0363000000000|Epoxy Grouting
0364000000000|Injection Grouting
0364230000000|Epoxy Injection Grouting
0370000000000|MASS CONCRETE
0371000000000|Mass Concrete for Raft Foundations
0372000000000|Mass Concrete for Dams
0380000000000|CONCRETE CUTTING AND BORING
0381000000000|Concrete Cutting
0381130000000|Flat Concrete Sawing
0381160000000|Track Mounted Concrete Wall Sawing
0381190000000|Wire Concrete Wall Sawing
0381230000000|Hand Concrete Wall Sawing
0381260000000|Chain Concrete Wall Sawing
0382000000000|Concrete Boring
0382130000000|Concrete Core Drilling
0390000000000|Unassigned
0400000000000| MASONRY
0401000000000|Maintenance of Masonry
0401200000000|Maintenance of Unit Masonry
0401400000000|Maintenance of Stone Assemblies
0401500000000|Maintenance of Refractory Masonry
0401600000000|Maintenance of Corrosion-Resistant Masonry
0401700000000|Maintenance of Manufactured Masonry
0405000000000|Common Work Results for Masonry
0405130000000|Masonry Mortaring
0405160000000|Masonry Grouting
0405190000000|Masonry Anchorage and Reinforcing
0405230000000|Masonry Accessories
0406000000000|Schedules for Masonry
0406200000000|Schedules for Unit Masonry
0406400000000|Schedules for Stone Assemblies
0406500000000|Schedules for Refractory Masonry
0406600000000|Schedules for Corrosion-Resistant Masonry
0406700000000|Schedules for Manufactured Masonry
0408000000000|Commissioning of Masonry
0410000000000|Unassigned
0420000000000|UNIT MASONRY
0421000000000|Clay Unit Masonry
0421130000000|Brick Masonry
0421160000000|Ceramic Glazed Clay Masonry
0421190000000|Clay Tile Masonry
0421230000000|Structural Clay Tile Masonry
0421260000000|Glazed Structural Clay Tile Masonry
0421290000000|Terra Cotta Masonry
0422000000000|Concrete Unit Masonry
0422190000000|Insulated Concrete Unit Masonry
0422230000000|Architectural Concrete Unit Masonry
0422330000000|Interlocking Concrete Unit Masonry
0423000000000|Glass Unit Masonry
0423130000000|Vertical Glass Unit Masonry
0423160000000|Glass Unit Masonry Floors
0423190000000|Glass Unit Masonry Skylights
0424000000000|Adobe Unit Masonry
0424130000000|Site-Cast Adobe Unit Masonry
0424160000000|Manufactured Adobe Unit Masonry
0425000000000|Unit Masonry Panels
0425130000000|Metal-Supported Unit Masonry Panels
0427000000000|Multiple-Wythe Unit Masonry
0427130000000|Composite Unit Masonry
0427230000000|Cavity Wall Unit Masonry
0428000000000|Concrete Form Masonry Units
0428130000000|Dry-Stacked, Concrete-Filled Masonry Units
0428230000000|Mortar-Set, Concrete-Filled Masonry Units
0430000000000|Unassigned
0440000000000|STONE ASSEMBLIES
0441000000000|Dry-Placed Stone
0442000000000|Exterior Stone Cladding
0442130000000|Masonry-Supported Stone Cladding
0442160000000|Steel-Stud-Supported Stone Cladding
0442190000000|Strongback-Frame-Supported Stone Cladding
0442230000000|Truss-Supported Stone Cladding
0442260000000|Grid-System-Supported Stone Cladding
0442430000000|Stone Panels for Curtain Walls
0443000000000|Stone Masonry
0450000000000|REFRACTORY MASONRY
0451000000000|Flue Liner Masonry
0452000000000|Combustion Chamber Masonry
0453000000000|Castable Refractory Masonry
0454000000000|Refractory Brick Masonry
0457000000000|Masonry Fireplaces
0460000000000|CORROSION-RESISTANT MASONRY
0461000000000|Chemical-Resistant Brick Masonry
0462000000000|Vitrified Clay Liner Plate
0470000000000|MANUFACTURED MASONRY
0471000000000|Manufactured Brick Masonry
0471130000000|Calcium Silicate Manufactured Brick Masonry
0472000000000|Cast Stone Masonry
0473000000000|Manufactured Stone Masonry
0473130000000|Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
0480000000000|Unassigned
0490000000000|Unassigned
0500000000000|METALS
0501000000000|Maintenance of Metals
0501100000000|Maintenance of Structural Metal Framing
0501200000000|Maintenance of Metal Joists
0501300000000|Maintenance of Metal Decking
0501400000000|Maintenance of Cold-Formed Metal Framing
0501500000000|Maintenance of Metal Fabrications
0501700000000|Maintenance of Decorative Metal
0505000000000|Common Work Results for Metals
0505130000000|Shop-Applied Coatings for Metal
0505230000000|Metal Fastenings
0505530000000|Security Metal Fastenings
0506000000000|Schedules for Metals
0506100000000|Schedules for Structural Metal Framing
0506200000000|Schedules for Metal Joists
0506300000000|Schedules for Metal Decking
0506400000000|Schedules for Cold-Formed Metal Framing
0506500000000|Schedules for Metal Fabrications
0506700000000|Schedules for Decorative Metal
0508000000000|Commissioning of Metals
0510000000000|STRUCTURAL METAL FRAMING
0512000000000|Structural Steel Framing
0512130000000|Architecturally-Exposed Structural Steel Framing
0512160000000|Fabricated Fireproofed Steel Columns
0512230000000|Structural Steel for Buildings
0512330000000|Structural Steel for Bridges
0513000000000|Structural Stainless-Steel Framing
0514000000000|Structural Aluminum Framing
0514130000000|Architecturally-Exposed Structural Aluminum Framing
0515000000000|Wire Rope Assemblies
0515130000000|Aluminum Wire Rope Assemblies
0515160000000|Steel Wire Rope Assemblies
0515190000000|Stainless-Steel Wire Rope Assemblies
0516000000000|Structural Cabling
0516330000000|Bridge Cabling
0520000000000|METAL JOISTS
0521000000000|Steel Joist Framing
0521130000000|Deep Longspan Steel Joist Framing
0521160000000|Longspan Steel Joist Framing
0521190000000|Open Web Steel Joist Framing
0521230000000|Steel Joist Girder Framing
0525000000000|Aluminum Joist Framing
0530000000000|METAL DECKING
0531000000000|Steel Decking
0531130000000|Steel Floor Decking
0531230000000|Steel Roof Decking
0531330000000|Steel Form Decking
0533000000000|Aluminum Decking
0533130000000|Aluminum Floor Decking
0533230000000|Aluminum Roof Decking
0534000000000|Acoustical Metal Decking
0535000000000|Raceway Decking Assemblies
0536000000000|Composite Metal Decking
0536130000000|Composite Steel Plate and Elastomer Decking
0540000000000|COLD-FORMED METAL FRAMING
0541000000000|Structural Metal Stud Framing
0542000000000|Cold-Formed Metal Joist Framing
0542130000000|Cold-Formed Metal Floor Joist Framing
0542230000000|Cold-Formed Metal Roof Joist Framing
0543000000000|Slotted Channel Framing
0544000000000|Cold-Formed Metal Trusses
0545000000000|Metal Support Assemblies
0545130000000|Mechanical Metal Supports
0545160000000|Electrical Metal Supports
0545190000000|Communications Metal Supports
0545230000000|Healthcare Metal Supports
0550000000000|METAL FABRICATIONS
0551000000000|Metal Stairs
0551130000000|Metal Pan Stairs
0551160000000|Metal Floor Plate Stairs
0551190000000|Metal Grating Stairs
0551230000000|Metal Fire Escapes
0551330000000|Metal Ladders
0551360000000|Catwalks
0552000000000|Metal Railings
0552130000000|Pipe and Tube Railings
0553000000000|Metal Gratings
0554000000000|Metal Floor Plates
0555000000000|Metal Stair Treads and Nosings
0555130000000|Metal Stair Treads
0555160000000|Metal Stair Nosings
0556000000000|Metal Castings
0558000000000|Formed Metal Fabrications
0558130000000|Column Covers
0558160000000|Formed Metal Enclosures
0558190000000|Heating/Cooling Unit Covers
0559000000000|Metal Specialties
0559630000000|Detention Enclosures
0560000000000|Unassigned
0570000000000|DECORATIVE METAL
0571000000000|Decorative Metal Stairs
0571130000000|Fabricated Metal Spiral Stairs
0573000000000|Decorative Metal Railings
0573130000000|Glazed Decorative Metal Railings
0573160000000|Wire Rope Decorative Metal Railings
0574000000000|Decorative Metal Castings
0575000000000|Decorative Formed Metal
0576000000000|Decorative Forged Metal
0580000000000|Unassigned
0590000000000|Unassigned
0600000000000|WOOD, PLASTICS, AND COMPOSITES
0601000000000|Maintenance of Wood, Plastics, and Composites
0601100000000|Maintenance of Rough Carpentry
0601200000000|Maintenance of Finish Carpentry
0601400000000|Maintenance of Architectural Woodwork
0601500000000|Maintenance of Structural Plastics
0601600000000|Maintenance of Plastic Fabrications
0601700000000|Maintenance of Structural Composites
0601800000000|Maintenance of Composite Assemblies
0605000000000|Common Work Results for Wood, Plastics, and Composites
0605230000000|Wood, Plastic, and Composite Fastenings
0605730000000|Wood Treatment
0605830000000|Shop-Applied Wood Coatings
0606000000000|Schedules for Wood, Plastics, and Composites
0606100000000|Schedules for Rough Carpentry
0606200000000|Schedules for Finish Carpentry
0606400000000|Schedules for Architectural Woodwork
0606500000000|Schedules for Structural Plastics
0606600000000|Schedules for Plastic Fabrications
0606700000000|Schedules for Structural Composites
0606800000000|Schedules for Composite Assemblies
0608000000000|Commissioning of Wood, Plastics, and Composites
0610000000000|ROUGH CARPENTRY
0610530000000|Miscellaneous Rough Carpentry
0610910000000|Curved Wood Members
0611000000000|Wood Framing
0611130000000|Engineered Wood Products
